13286885940 (王先生)
13262995105(吴先生)
13916985299 (姚小姐)
| 低电感量脉冲测试:小至10μH |
| · | 低能量测试:线圈无损伤 |
| · | 快速判断线圈绝缘性能:速度达5.5次/秒 |
| · | 四种波形比较方法 |
| · | *大20MHz采样频率 |
| · | 320×240点阵图形LCD显示 |
| · | 中英文操作界面 |
| · | 人性化操作界面,操作易学 |
| · | 可编程的多种触发方式 |
| · | 电压、时间和频率测量功能 |
| · | 比较结果直接显示 |
| · | 键盘封锁和密码?;すδ? |
| · | Handler,RS-232C,GPIB接口(选件) |
| · | 优盘可存储800组标准波形(选件) |
| · | 多路扫描控制接口SCANNER(选件) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海伊测电子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697